Carga Horária: 16 Horas Aula.
Conteúdo Programático
Configurando
Gravando e importando
Salvando
Utilizando as
Zoom na
Bit-depth
Dc
Fade
Insert silence
Normalize
Statistics
|
AFIRMATIVA |
MÉDIA |
Porcentagem de Satisfação Plena |
| Existe coerência do currículo com os objetivos do curso; | 4,57 | 91,43 |
| A metodologia utilizada foi adequada à concepção do curso | 4,43 | 88,57 |
| A concepção e execução do currículo foi adequada à proposta (objetivo) do curso | 4,29 | 85,71 |
| O dimensionamento da carga horária foi adequada à proposta do curso | 4,71 | 94,29 |
| A bibliografia (apostila e slides) fornecida para o curso está plenamente adequada, atualizada e relevante. | 4,00 | 80,00 |
| O curso proporcionou informações novas e relevantes. | 4,86 | 97,14 |
| O aprofundamento dado ao curso foi adequado à proposta do curso. | 4,00 | 80,00 |
| A proporção entre as partes teóricas e práticas foi adequada.e as aulas práticas, foram relevantes para a aprendizagem do conteúdo estudado. | 4,00 | 80,00 |
| O material de apoio (telão, computador, caixas, amplificadores, mesas, instrumentos) foi adequada para a realização do curso | 4,86 | 97,14 |
| O professor em algum momento informou o programa do curso deixando claros os objetivos. | 4,71 | 94,29 |
| A capacidade de transmissão do conhecimento e a didática utilizada pelo professor é adequada | 4,29 | 85,71 |
| O professor tem conhecimento e experiência suficiente.para ministrar o curso | 4,57 | 91,43 |
| O professor demonstrou clareza e objetividade na explicação do conteúdo da disciplina | 4,29 | 85,71 |
| O professor é atento aos alunos, responde suas dúvidas e personaliza o conhecimento objetivando sempre o programa do curso | 4,57 | 91,43 |
| O professor foi pontual durante todo o curso | 4,43 | 88,57 |
| A relação do professor com os alunos é agradável e simpática e estabeleceu uma relação cortês e em nível adequado com os alunos. | 4,43 | 88,57 |
| O professor manteve postura ética-profissional na sala de aula além de evitar assuntos polêmicos que não acrescentassem informações relevantes ao conteúdo do curso | 4,43 | 88,57 |
| O professor incentivou os alunos ao questionamento dos fundamentos, teorias, conceitos, estimulando os alunos a estabelecer conclusões e formular inferências. | 4,43 | 88,57 |
Os alunos responderam as perguntas acima e avaliaram segundo ao seguinte critério:
5 - Concordo Plenamente 4 - Concordo 3 - Mais ou Menos 2 - Discordo 1 - Discordo Plenamente A partir dos questionários somamos os valores para cada quesito e obtemos a média aritimética e a comparamos com a nota máxima obtendo a porcentagem de satisfação plena.


|
Curso de áudio e Sound Forge 7.0 Básico
O que é o Sound Forge? Sound Forge é hoje um dos programas mais utilizados para edição de áudio, principlamente em ambientes de rádio e TV. Em casa permite o usuário transformar seu PC em um poderoso estúdio de gravação. Hoje é matéria obrigatória para o concurso de agente da Polícia Civil e operador de Áudio em orgãos com a Câmara dos Deputados e a Legislativa. Clique para maiores informações O curso inicia com informações na área do áudio analógico e digital, introduzindo os conceitos básicos que servirão de subsídio para etapa seguinte onde serão apresentados os comandos básicos do Sound Forge 7.0. Após essa etapa o aluno terá os pré-requesitos para fazer o Curso avançado que será ministrado em etapa posterior. Aulas com material didático apostilado e exemplos práticos.
-
-
- -
-
-
-
Sound Forge 7.0
-
- -
- - Configurando
- Gravando e importando
- Salvando
- Utilizando as
· Zoom na
· Bit-depth
· Dc
·
· Fade · Insert silence · Normalize ·
· Statistics
|
| Veja maiores detalhes sobre o Curso |
Aguardamos
MIDI House
(61) 347-7673